![]() |
| Listino
2007 prezzo giornaliero |
Il
prezzo comprende il nolo dell'unitΰ e le competenze dell'equipaggio.
Il prezzo non comprende il consumo di carburante, (per i motorsailers ed i sailing-yacths piω grandi θ incluso sino a 4 o 5 ore giornaliere di moto), il cibo, l'IVA (8% per noli sino a due giorni e 4% per noli di oltre due giorni) e le tasse portuali |
| Regione GRECIA |
|
| Base
Atene o altre a richiesta |
|
noleggio MOTORSAILER in Grecia |
|||||||||||
| Cod. | Nome vascello | Lung. | Larg. | Motore | Con- sumo litri ora |
Veloc. croc. nodi |
Cabine letti |
Pers. equi- paggio |
Alta stagione |
Bassa stagione |
1 |
| 1 | Almyra | 25 | 6 | 2x228 | 90 | 11 | 5/10 | 4 | 3.500 | 3.300 |
| 2 | Althea | 37,5 | 7,62 | 2x360 | 140 | 12 | 5/11 | 6 | 7.700 | 7.200 |
| 3 | Aphrodite | 24,5 | 6,2 | 2x240 | 120 | 10,5 | 4/8 | 4 | 3.080 | 2.750 |
| 4 | Armenistis | 28 | 6,7 | 2x220 | 70 | 10 | 8/16 | 4 | 3.600 | 3.300 |
| 5 | Athina | 27,5 | 6,3 | 400 | 100 | 12 | 6/18 | 5 | 3.500 | 3.000 |
| 6 | Doxa II | 26 | 5,9 | 220 | 80 | 10 | 6/12 | 4 | 2.750 | 2.300 |
| 7 | Eleftheria | 19,18 | 5,14 | 260 | 80 | 10 | 3/6 | 3 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | Eleni | 29 | 7 | 2x290 | 120 | 12 | 5/10 | 5 | 3.300 | 3.000 |
| 9 | H & B1 | 44 | 10 | 2x750 | 350 | 10 | 20/40 | 10 | 9.900 | 9.900 |
| 10 | Herminia | 31,5 | 6,6 | 2x540 | 180 | 11 | 5/11 | 5 | 3.850 | 3.850 |
| 11 | Mediterranean Sea | 27,5 | 6,7 | 2x200 | 100 | 11 | 6/12 | 4 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | Meltemi | 26 | 6,3 | 2x210 | 85 | 10 | 8/16 | 5 | 2.750 | 2.200 |
| 13 | Nephele | 25 | 7 | 2x180 | 70 | 11 | 4/11 | 4 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | Sea Crown | 43,75 | 7,3 | 2x355 | 150 | 10 | 10/23 | 7 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | Venetia | 20 | 6,2 | 220 | 35 | 10 | 5/10 | 4 | 1.400 | 1.100 |
| 16 | Zora | 27 | 6,2 | 285 | 60 | 9 | 6/16 | 3 | 2.035 | 2.035 |
|
affitto MOTORYACTH in Grecia |
|||||||||||
| Cod. | Nome vascello | Lung. | Larg. | Motore | Con- sumo litri ora |
Veloc. croc. nodi |
Cabine letti |
Pers. equi- paggio |
Alta stagione |
Bassa stagione |
2 |
| 17 | Acajou | 45 | 7,8 | 3670 | 1300 | 25 | 4/8 | 7 | 11.700 | 11.700 |
| 18 | Active Gazella | 35 | 6,75 | 2X1590 | 300 | 13 | 4/8 | 7 | 7.450 | 6.900 |
| 19 | Active Myrine | 28 | 6,4 | 2x1000 | 450 | 20 | 6/12 | 6 | 6.600 | 6.050 |
| 20 | Aegean Falcon | 24 | 6 | 2x1000 | 400 | 24 | 5/10 | 4 | 4.510 | 3.850 |
| 21 | Aegean Princess | 33 | 11 | 2x1000 | 360 | 13 | 15/30 | 11 | 8.800 | 7.700 |
| 22 | Aegean Spirit | 24,5 | 5,95 | 2x700 | 330 | 20 | 4/9 | 4 | 4.400 | 3.850 |
| 23 | Amphitrite | 24 | 5,7 | 2x900 | 400 | 21 | 5/11 | 4 | 5.500 | 3.575 |
| 24 | Anthidona | 23 | 5,76 | 2x1200 | 420 | 25 | 4/8 | 3 | 4.950 | 4.950 |
| 26 | Big Blue | 20,2 | 5 | 250 | 20 | 4/8 | 3 | 2.200 | 2.200 | |
| 27 | Carmen Fontana | 40 | 7,3 | 2x1714 | 620 | 17,5 | 5/10 | 8 | 10.500 | 9.400 |
| 28 | Carmen Serena | 40 | 7,3 | 2x1714 | 620 | 17,5 | 5/10 | 0 | 10.500 | 9.400 |
| 29 | Christaldi S | 26 | 6 | 2x1100 | 420 | 22 | 4/10 | 4 | 6.050 | 6.050 |
| 30 | Della Grazia | 22 | 5,2 | 2x370 | 100 | 12 | 4/8 | 3 | 3.850 | 3.850 |
| 31 | Ekali | 31 | 8,5 | 3X1400 | 800 | 18 | 5/12 | 6 | 7.700 | 6.600 |
| 32 | Elena | 29,1 | 6,15 | 2x600 | 300 | 12 | 7/14 | 6 | 5.280 | 4.620 |
| 34 | Guapa | 25 | 5,72 | 2x1535 | 480 | 24 | 4/8 | 5 | 3.850 | 3.520 |
| 35 | Halcion | 45 | 10,9 | 2x800 | 220 | 12 | 23/46 | 16 | 14.800 | 14.800 |
| 36 | Harama II | 30,8 | 6,4 | 2x1980 | 650 | 26 | 4/8 | 5 | 7.550 | 6.900 |
| 37 | Harmony | 41,2 | 7,42 | 2x1100 | 470 | 17 | 6/14 | 8 | 10.200 | 10.200 |
| 38 | If | 31,3 | 6,8 | 2x2285 | 800 | 25 | 4/10 | 5 | 8.800 | 8.800 |
| 39 | Kappa Se | 21,8 | 5,5 | 2x1200 | 300 | 24 | 4/9 | 3 | 3.520 | 3.300 |
| 40 | Kentauros | 22,73 | 6 | 2x1250 | 420 | 26 | 4/8 | 4 | 4.950 | 4.950 |
| 41 | Kriton | 23,8 | 5,75 | 2x675 | 310 | 22 | 4/10 | 4 | 4.070 | 3.608 |
| 42 | La Vie | 27,95 | 6,1 | 2x1450 | 680 | 23 | 4/8 | 5 | 6.600 | 6.600 |
| 43 | Lady KK | 30 | 6,3 | 2x1000 | 350 | 14 | 6/12 | 5 | 7.220 | 6.435 |
| 44 | Lady Rosa | 24,4 | 5,65 | 2x675 | 320 | 22 | 4/12 | 4 | 4.070 | 3.608 |
| 45 | Lucky Blue | 34,6 | 7,6 | 2x2600 | 615 | 22 | 4/10 | 7 | 6.300 | 5.700 |
| 46 | Manhattan | 22,4 | 4,57 | 2x1300 | 550 | 25 | 4/8 | 3 | 4.620 | 4.400 |
| 47 | Marianna | 17,5 | 5,15 | 2x750 | 240 | 25 | 3/6 | 2 | 1.870 | 1.870 |
| 48 | Melody | 32,12 | 6,85 | 2x1000 | 400 | 13 | 6/14 | 8 | 7.700 | 7.150 |
| 49 | Misty | 22,5 | 5,6 | 2x720 | 250 | 19 | 5/10 | 3 | 3.850 | 3.850 |
| 50 | O Pari | 42 | 8,2 | 2x2285 | 800 | 19 | 6/12 | 8 | 18.800 | 17.800 |
| 51 | O Rea | 42 | 7,51 | 2x700 | 400 | 12 | 6/12 | 8 | 11.500 | 10.100 |
| 52 | Odysseas | 17,9 | 5,3 | 2x760 | 250 | 20 | 3/6 | 3 | 2.475 | 2.475 |
| 53 | Oh Que Luna | 26,84 | 6,45 | 3x1000 | 500 | 24 | 4/11 | 5 | 6.050 | 6.050 |
| 54 | Panther | 20 | 5,1 | 2x750 | 200 | 18 | 3/8 | 3 | 2.200 | 2.200 |
| 55 | Paradis | 36,35 | 7,94 | 2x1990 | 700 | 18 | 6/16 | 7 | 8.250 | 8.250 |
| 56 | Pegasus | 30,7 | 6,45 | 2x1800 | 800 | 24 | 5/10 | 6 | 8.500 | 8.500 |
| 57 | Phantom S | 17 | 5,05 | 2x435 | 170 | 18 | 3/6 | 3 | 1.650 | 1.650 |
| 58 | Pisces L | 23 | 6 | 2x1100 | 400 | 24 | 4/10 | 4 | 5.060 | 4.400 |
| 59 | Ponita | 21,7 | 5,15 | 2x760 | 290 | 20 | 4/8 | 3 | 3.960 | 3.960 |
| 60 | Proton | 38,1 | 7,88 | 2x1400 | 320 | 13 | 6/12 | 8 | 8.800 | 7.700 |
| 61 | Rainbow | 17,41 | 4,9 | 2x435 | 170 | 18 | 3/6 | 3 | 1.980 | 1.980 |
| 62 | Rainbow I | 18,8 | 5 | 2x650 | 250 | 25 | 3/6 | 3 | 2.090 | 2.090 |
| 63 | Sirius | 36,5 | 7,2 | 2x1000 | 360 | 14,5 | 7/14 | 8 | 9.350 | 8.800 |
| 64 | Tataboo | 30,5 | 7,6 | 3x1600 | 800 | 25 | 4/8 | 6 | 7.700 | 7.150 |
| 65 | White Knight | 46 | 7,2 | 2x1300 | 500 | 15 | 8/16 | 10 | 15.400 | 15.400 |
| 66 | Zenia | 23,4 | 5,85 | 2x875 | 310 | 22 | 4/8 | 4 | 4.235 | 4.235 |
|
crociere di lusso in Grecia con SAILINGYACHT |
|||||||||||
| Cod. | Nome vascello | Lung. | Larg. | Motore | Con- sumo litri ora |
Veloc. croc. nodi |
Cabine letti |
Pers. equi- paggio |
Alta stagione |
Bassa stagione |
3 |
| 67 | Callisto | 24,2 | 6,5 | 225 | 50 | 10 | 6/3 | 4 | 3.850 | 3.400 |
| 68 | Dafne's Smile | 16,15 | 4,34 | 67 | 5 | 9 | 6/3 | 4 | 1.760 | 1.760 |
| 69 | Elliana | 30,5 | 6,71 | 2x320 | 90 | 12 | 6/12 | 5 | 3.300 | 3.300 |
| 70 | Kompira Sama | 20,4 | 4,6 | 82 | 10 | 8 | 3/6 | 3 | 2.200 | 2.200 |
| 71 | Marina | 19,4 | 5,15 | 110 | 30 | 9 | 4/8 | 3 | 2.850 | 2.850 |
| 72 | Neptune | 25 | 10 | 2x130 | 80 | 13 | 8/18 | 4 | 4.600 | 4.150 |
| 73 | Odysseas | 18,78 | 5,03 | 125 | 19 | 10 | 4/8 | 2 | 1.870 | 1.870 |
| 74 | Panorama | 52,75 | 12 | 2x500 | 250 | 15 | 24/50 | 16 | 21.200 | 21.200 |
| 75 | Rainbow | 16,5 | 5 | 120 | 15 | 8 | 4/8 | 2 | 1.430 | 1.430 |
| 76 | Summer Breeze | 18,5 | 5 | 120 | 11 | 8 | 4/8 | 2 | 1.870 | 1.870 |
| 77 | Summer Love | 18,5 | 5 | 135 | 12 | 9 | 3/6 | 2 | 1.870 | 1.870 |
| 78 | Summer Samba | 23,84 | 5,56 | 2X120 | 40 | 10 | 6/12 | 4 | 3.500 | 3.500 |
| 79 | Summer Wind | 16,5 | 5 | 120 | 15 | 8 | 4/8 | 2 | 1.430 | 1.430 |
| www.marisalento.it |